Para las asignaturas que no posean link a formularios de inscripción, los estudiantes tienen que seguir los pasos indicados en —- > el Instructivo de Automatriculación
Tener en cuenta que NO ES la inscripción al SIU , es solo la inscripción para acceder a las aulas virtuales
| Asignatura | Especialidad | Tipo de Matriculación | Link a formulario |
| Álgebra Álgebra Lineal |
Electrónica (Plan 2005) Mecánica Minas |
Automatriculación | Cod automatriculación ÁLGEBRA ELO-MEC-IDM |
| Álgebra y Geometría Analítica | Química – Alimentos – Eléctrica- Electromecánica -Industrial | Por formulario | https://forms.gle/K4dbaHvfUwU81eFn9 |
| Álgebra y Geometría Analítica | Civil – Bioingeniería -Met. Extractiva | Por formulario | Inscripción 2025 |
| Álgebra y Geometría Analítica | Electrónica- ELO | Automatriculación | Aula N° 2684 |
| Calculo I-Análisis Matemático I | Todas las especialidades | Automatriculación | |
| Cálculo II-Análisis Matemático II |
Civil – Minas – Met. Extractiva – Agrimensura | Por formulario | Inscripciones 2025 |
| Calculo II | Eléctrica – Electrónica – Bio 2023 | Por Formulario | Formulario Inscripción 2025 |
| Calculo II | Industrial – Química- Alimentos | Automatriculación | Calculo II 2024 |
| Computación | Civil – Agrimensura – Minas – Met. Extractiva | Por formularios | Inicio clases e Inscripción 2025 |
| Dibujo y y Sistemas de Representación | Civil | En la primer clase | Inicio de Clases 2025 |
| Estadística | Civil – Industrial – Electromecánica – Mecánica – Electrónica | Por formulario | Formulario Inscripción 2025 |
| Matemática | Ing. Agronómica | Automatriculación | Aula 1675 Matemática – Ing. Agronómica – FI |
| Sistemas de Representación | Electrónica (Plan 2023) | Por formulario |
Aula Virtual 299 en el Campus Virtual UNSJ |